רכוב הר גחר 4.11.22, Results

2022-09-17

Long (12 Controls)

1 David Samuels   101:49 8151160
2 גל כהן   102:48 +0:59 2123195
3 יהונתן לוינסון Long-Open 111:19 +9:30 8071005
4 נועם רביד Long-M45 120:10 +18:21 2071051
5 צחר נהרי Long-M45 121:18 +19:29 2071065
6 אלדד לוי Long-M45 128:12 +26:23 7700008
7 רן שביב Long-M45 129:59 +28:10 1113709
8 עזרא ברקאי Long-M45 133:21 +31:32 2071072
9 Omer Gardi   141:09 +39:20 7150479
10 אלון שפרן Long-OPEN 147:55 +46:06 2133075
11 איציק עמר Long-M45 198:16 +96:27 2071292
12 עמוס סגל Long-M45 207:10 +105:21 2071672
- איל רימר Long-Open MP 2091472
- רונן פיקר Long-M45 MP 2091471
- יהודה גוטמן Long-M45 MP 1033316
- אייל גנדלמן Long-M45 MP 1413612
- ארז שלו Long-Open Disq 2071606
- אסף קאופמן Long-Open DNF 7558837

Short (9 Controls)

1 עופר גרנט Short-M45 61:20 2071157
2 איתי שחורי Short-M60 72:35 +11:15 2221188
3 שמעון שומרוני Short-M60 74:05 +12:45 2071685
4 רוני חריש Short-WOpen 79:38 +18:18 1088100
5 עוזי אבנר Short-M60 79:45 +18:25 8401084
6 גיל שכטר Short-M45 81:24 +20:04 2071087
7 אורי קוצר Short-M60 82:51 +21:31 2071213
8 גיל גרינברג Short-M45 84:43 +23:23 2071130
9 אריק שור Short-M60 84:59 +23:39 2145088
10 משה מנור Short-M60 88:41 +27:21 2071503
11 אלון סלפק Short-M45 89:47 +28:27 2071613
12 טל עופר Short-M45 95:07 +33:47 2071629
13 Gidon Chazan   96:25 +35:05 2071240
14 552 RAZ, EYAL   99:17 +37:57 2145093
15 שמואל רגב Short-M60 104:15 +42:55 2071037
16 3859 NETANEL, EYAL   110:32 +49:12 2145064
17 הראל חייקין Short-M45 112:25 +51:05 2091468
18 עמית שורק Short-M45 117:00 +55:40 2091476
19 שמר ברוך   127:50 +66:30 2091479
20 אלעזר גור Short-M45 128:17 +66:57 2801368
21 שירי בירן Short-W45 134:04 +72:44 2091467
22 עוזי שוויצר Short-M60 138:07 +76:47 2071262
- שלומי כהן Short-M45 MP 2071549
- שחר עתיר Short-M45 MP 2091470
- 2091480 ISOA   MP 2091480

Shorty (7 Controls)

1 גל פלג   97:36 2091478
2 קובי מצגר Short-M60 108:42 +11:06 2068639
3 לירית שגיא Short-W45 110:59 +13:23 2091473
- 2091481 ISOA   DNF 2091481